Concurso PRODE FUTBOL ARGENTINO

Sorry, I could not read the content fromt this page.

View the original article here



Peliculas Online

Futbol Argentino: El Gran DT



Este es el foro principal. La sala de reuni?n de los Tipsters, todo es bienvenido.
Responder Antiguo 14/08/08, 05:41 PM Hola.
Solo con la ?nica intenci?n de que se enteren los que no lo saben, es que les hago saber que en mi pais (Argentina) comienza el pr?ximo domingo 17 de agosto un juego que hizo furor hace 10 a?os, y cuando aun no se hac?a por internet, ?sta vez se podr? participar por internet, y es un juego similar a la Liga Fant?tica que hace el diario Marca en Espa?a.
No tengo toda la informaci?n exacta de como ser? el desarrollo del juego, no se si extranjeros pueden participar, aunque espero que s?, pero puedo hacerles llegar la invitaci?n y Ustedes se encargan de averiguar para saciar sus dudas, Si, puedo adelantarles que tiene premios en dinero, siendo $ 10.000 por fecha para el equipo que reuna m?s puntos, y $ 100.000 (son pesos argentinos) para el equipo que reuna m?s puntos durante el desarrollo de todo el torneo apertura 2008. Gana quien arma el equipo que suma m?s puntos, consiguiendo esos puntos a traves del rendimiento real de cada jugador que haya elegido y que consiste en un puntaje que le asignan a cada jugador por su actuaci?n y desempe?o real en cada partido los periodistas deportivos de uno de los diarios mas prestigiosos de mi pais, tambien suma puntos por cada gol que convierte, y el arquero (portero) suma por mantener la valla invicta al igual que los defensores (defensas), pero el arquero resta por cada gol que recibe y ademas todos los jugadores reciben descuentos de puntos por ser amonestados y/o expulsados, por fallar un penalty resta el ejecutante y si ataja el portero, ese portero suma puntos, el equipo estara integrado por 15 jugadores de los cuales 11 son titulares reservando un suplente para cada linea (porteria, defensa, mediocampo y ataque) y esos suplentes actuan ?nicamente si no lo hace alguno de los titulares de cada linea, hay un presupuesto limitado para armar el equipo y solo se permite incluir a 3 jugadores como maximo que sean de una misma instituci?n, tambi?n se pueden hacer cambios de jugadores fecha tras fecha para reemplazar a los que no actuaran y obviamente no sumaran puntos, al menos asi era hace 10 a?os y s? que muchas variantes no tendr?, aunque sus reglas estaran disponibles para todos los interesados desde la fecha que mencione al principio ( domingo 17 de agosto) en la pagina web de ese juego, que por temor a que piensen que estoy haciendole publicidad aqui en el foro, No la mencionar? , pero lo har? con mucho gusto si algun responsable de ?ste maravilloso foro me autoriza, de todos modos algo ya les he adelantado y puedo invitarlos por privado, para ello solo necesito los siguientes datos:

Nombre:

Mail:

Apodo:

?Que es lo que menos entendes de f?tbol?:

?Cual es tu aspecto f?sico?
indica solo uno de los siguientes:
Petiso,
Orej?n,
Panz?n,
Chicato;
Patovica,
Narig?n,
Canchero,
Un tipo com?n.

?Con que cuadro de Argentina simpatizas?
elige solo uno de los siguientes:
Boca,
River,
Independiente,
San Lorenzo,
Racing,
Otro Equipo.

?Como definirias tu estado f?sico?
indica solo uno de los siguientes:
No te puedes mover.
El eterno cansado.
Piernas d?biles.
Estas viejo.
Livianito.
Torpe.

?Como juegas al f?tbol?
indica solo una de los siguientes:
Sin visi?n de f?tbol.
P?simo arquero.
Cero magia.
Pecho Fr?o.
Morf?n.
R?stico.

Bueno. Si alguien considera que ?sto no debe estar en el foro, pues que lo elimine, disculpandome desde ya por el atrevimiento de haberlo publicado si es que no correspond?a, pero si no hay inconvenientes por su publicaci?n y alguien se interesa, me deja los datos aqui y posteriormente Yo le hago la invitaci?n.

Mucha suerte.
Saludos.

El usuario siguiente agradece a DANIKIN por este post tan ?til: El usuario siguiente agradece a Gekko por este post tan ?til: Antiguo 25/08/08, 12:51 PM Re: Futbol Argentino: El Gran Dt Hola Usuarios Argentinos.
Los invito a participar.

Si NO van a armar su equipo para EL GRAN D T, me ofrezco hacerlo Yo, tanto para ti como para cualquier persona amigo/a o conocido tuyo que tenga al menos 6 a?os cumplidos, sea ciudadano argentino y con domicilio en Argentina.

Obviamente que es gratis y Yo me encargar? de todo, de registrarlos en la p?gina Web del juego, del armado del equipo, de su correspondiente control, de hacer los cambios de jugadores, etc., y si ganan, pues cobran el premio y nos repartimos mitad para c/u, es decir 50% para el ganador y 50% para mi. Si est?n de acuerdo, solo deben autorizarme a hacerlo y enviarme a mi correo o por el medio que sea antes del viernes 29 de agosto de 2008 los siguientes datos personales:

* Nombre/s y Apellido/s (tal cual figuran en el documento).

* Tipo y n?mero de documento.

* Fecha de nacimiento.

* Sexo.

* Hincha de que equipo.

* Lugar de residencia (Provincia, Partido, Localidad/Barrio).

* Domicilio (calle, n?mero, piso/departamento).

* C?digo Postal.

* N? de tel?fono fijo, (o celular y empresa proveedora).

EL GRAN DT

F?TBOL - TORNEO APERTURA 2008 - PRIMERA DIVISI?N

EL GRAN DT: Es un juego imaginario de ingenio organizado por el Diario Clar?n de Argentina.

Consiste en armar un equipo de f?tbol, pero con jugadores reales, convirti?ndose cada persona que arma un equipo: en un DT (DT = Director T?cnico).

Y en base al rendimiento y la actuaci?n real que esos jugadores elegidos hayan tenido en la cancha cada vez que se dispute una fecha y jueguen su correspondiente partido, sumar?n y/o restaran puntos, el equipo que mas puntos sume en cada fecha (cada fin de semana), gana $ 10.000 en efectivo, y el equipo que mas puntos sume en las 16 fechas que durar? el juego, gana $ 100.000 en efectivo.

Un jugador suma puntos, por cada gol que convierte, tambi?n por el puntaje real que le asignan los periodistas deportivos del Diario Clar?n de acuerdo a su rendimiento real dentro de la cancha en cada partido que dispute.

Un arquero suma 2 puntos si no recibe goles, pero resta 1 por cada gol que le conviertan.

Las tarjetas amarillas y rojas restan puntos, 2 y 4 respectivamente, y as? otros ?tems m?s que suman y restan puntos a los jugadores reales por sus actuaciones reales fecha tras fecha.

?ste a?o EL GRAN D T se jugar? exclusivamente por Internet en el website www.grandt.com.ar

y en su presentaci?n dice:

Objetivo

El objetivo es obtener la mayor cantidad de puntos con el equipo de f?tbol que usted haya armado. Ese equipo estar? conformado por jugadores de la primera divisi?n de f?tbol argentino.

Cada jugador de f?tbol obtiene una determinada cantidad de puntos por fecha. El total de puntos que sume su equipo depender? de los jugadores que est?n incluidos en ?l.

Al final del torneo, el equipo que haya acumulado mayor cantidad de puntos ser? el ganador de Gran DT. Tambi?n habr? un equipo ganador por fecha, que ser? el que mayor cantidad de puntos sume al concluir cada fecha.

Cualquier duda me consultas por correo hu62da@yahoo.com.ar o al celular 02657 15644704 (Movistar)

Mucha suerte.

Saludos.

Antiguo 07/03/09, 03:07 PM El Gran DT sale otra vez a la cancha TORNEO FANTASTICO: UNA NUEVA EDICION DEL JUEGO EMPIEZA CON GODOY CRUZ-SAN MARTIN DE TUCUMAN

El Gran DT sale otra vez a la cancha

Ya hay m?s de 1,2 mill?n de equipos inscriptos y m?s de 160 mil Torneos de Amigos creados.

Se?ores y se?oras, comienza el Gran DT. La d?cima edici?n del popular juego de Clar?n, se pone en marcha esta noche, con el partido que jugar?n en Mendoza desde las 21.30 -hora de Buenos Aires- Godoy Cruz ante San Mart?n de Tucum?n.

La larga espera llegar? a su fin cuando comience a rodar la pelota. La 5? fecha del Torneo Clausura marca el inicio de "La Revancha" del Gran DT. Los cientos de miles de participantes empezar?n a comprobar si los jugadores que eligieron son los indicados para ir por el premio de $ 100.000.

Igualmente, durante todo el d?a de hoy, hasta las 20.30 de Buenos Aires -una hora antes del comienzo del partido- se podr?n seguir inscribiendo los usuarios que hayan esperado hasta ?ltimo momento para participar. Para hacerlo, deber?n entrar en la web del juego: Clarn - El Deportivo. Como siempre, hay que elegir 15 jugadores con el presupuesto de $ 60.000.000. S?lo se pueden escoger tres por club y la t?ctica para todos los usuarios ser? 4-4-2, por lo tanto se deber?n seleccionar dos arqueros (un suplente), cinco defensores (un suplente), cinco volantes (un suplente) y tres delanteros (un suplente).

Adem?s de la competencia por los $ 10.000 por fecha, comienzan los miles y miles de torneos de amigos entre los participantes. En cada oficina, escuela, kiosko, bar o puesto de diarios, seguramente surgi? la idea de competir entre los amigos o conocidos en estas ligas internas.

Ya no hay excusas para no participar en el Gran DT. Se renovar?n d?a a d?a los consejos a trav?s de mensajes de texto y cada jugador contar? con un estado que orientar? a los usuarios seg?n las probabilidades que tenga de jugar en la siguiente fecha para su club.

De esta forma, comienza la defensa del t?tulo de Mart?n Yelen, el anterior ganador, y las esperanzas de m?s de un mill?n de participantes ansiosos de demostrar que cuanto saben de f?tbol.

Hoy es d?a de ?ltimos retoques en el equipo y de anotarse si no lo hiciste, antes de las 20.30 de Buenos Aires. Hoy, comienza la 5? fecha. Hoy, comienza el Torneo Fant?stico. Hoy, comienza el Gran DT. Y no pod?s quedarte afuera.

El Gran DT sale otra vez a la cancha

Antiguo 07/03/09, 03:32 PM Re: Futbol Argentino: El Gran Dt Hola.

Tratar? de ir indicando aqu? el promedio de puntos del rendimiento de los jugadores de la Primera Divisi?n del F?tbol Argentino, teniendo en cuenta las calificaciones que le asignan los periodistas del diario que organiza el juego.

Esto lo hago para quienes les interese y participan del juego El Gran DT y quieran enterarse del promedio de puntos que van obteniendo los jugadores, para de esa manera tener una idea mas amplia del rendimiento de los mismos, y poder decidirse por la elecci?n de alg?n jugador que deseen incluir en su equipo, ya que a mayor cantidad de puntos asignados por los periodistas, significa un mejor desempe?o en sus actuaciones dentro del campo de juego y la posibilidad de convertirse en figuras y sumar m?s puntos para el juego El Gran DT.

Espero que les sea de utilidad.

Ser?n muy apreciados los comentarios o aportes de opiniones que puedan hacer al respecto.

Por cualquier duda o error que observen, me lo hacen saber.

Como referencias les comento que lo que figura en primer lugar en el listado, es un n?mero que indica la posici?n (puesto) en el que juega, 1: arquero; 2: defensor; 3: volante; 4: delantero; 5: no figura para el juego El Gran DT; luego aparece el apellido del jugador, seguido por el nombre, a continuaci?n se lee el promedio de puntos acumulado en ?ste Torneo Clausura 2009 y por ?ltimo la cantidad de partidos en los que fue calificado.

Si leemos el primer jugador del listado correspondiente a Estudiantes de La Plata, nos encontramos con Ver?n, Juan precedido por un n?mero 3, eso significa que para el juego El Gran DT Ver?n, Juan es volante; el promedio de puntos de Ver?n, Juan por su rendimiento en el actual Torneo Clausura 2009 es 6,50; promedio al que se llega tras haber sido calificado con 7 puntos en la 1? fecha y 6 puntos en la 5?, lo cual hace un promedio de 6,50 y a la derecha de ese promedio 6,50 aparece un n?mero 2, que hace referencia a la cantidad de partidos en los que Ver?n, Juan fue calificado por los periodistas del diario que organizan el juego El Gran DT, ya que para recibir una calificaci?n deben haber jugado al menos 20 minutos en el partido; y solo fue calificado en 2 de las 5 fechas que ya se llevan disputadas en el Torneo Clausura 2009, debido a que el jugador Ver?n, Juan estuvo ausente en las dem?s fechas (2?, 3? y 4?).

Jugada la 5? fecha, este es el detalle de:

ARSENAL de Sarand?:

1 CAMPESTRINI; CRISTIAN 6,60 5
4 LEGUIZAM?N; LUCIANO 6,40 5
2 ESP?NOLA; DAR?O 6,00 1
3 PELLERANO; CRISTIAN 5,80 5
3 YACUZZI; JAVIER 5,80 5
2 MATELL?N; AN?BAL 5,75 4
3 CARRERA; SEBASTI?N 5,75 4
2 UGLESSICH; MARIANO 5,67 3
3 SENA; SERGIO 5,60 5
3 CASTEGLIONE; CARLOS 5,25 4
4 MATOS; MAURO 5,20 5
2 MOSQUERA; JOSSIMAR 5,00 4
3 MARCONE; IV?N 5,00 2
2 D?AZ; CHRISTIAN 4,50 4
4 SAVA; FACUNDO 4,00 2
3 CARABAJAL; MAT?AS 3,00 2


BANFIELD:

3 BERTOLO; NICOLAS 6,40 5
4 SILVA; SANTIAGO 6,25 4
4 FERREYRA; FACUNDO 6,00 1
3 BUSTOS; MAXIMILIANO 5,80 5
2 NASUTI; CRISTIAN 5,75 4
1 LUCCHETTI; CRISTIAN 5,60 5
2 DEVACA; JOSE 5,60 5
3 ERVITI; WALTER 5,60 5
2 BROGGI; ARIEL 5,50 2
2 BUSTAMANTE; MARCELO 5,50 4
3 P?O; EMMANUEL 5,40 5
2 GALARZA; MARCOS 5,00 1
3 RAYMONDA; SANTIAGO 5,00 1
3 RODR?GUEZ RUBIO; JAMES 5,00 2
4 FERN?NDEZ; SEBASTI?N 5,00 5
2 L?PEZ; V?CTOR 4,75 4
4 BARRALES; JER?NIMO 4,00 1


BOCA JUNIORS:

3 BATTAGLIA SEBASTI?N 6,00 2
4 MOUCHE PABLO 5,67 3
3 RIQUELME JUAN 5,38 4
3 VARGAS FABI?N 5,25 4
2 C?CERES JULIO 5,20 5
3 GAIT?N OSVALDO NICOL?S 5,20 5
1 ABBONDANZIERI ROBERTO 5,00 5
4 PALERMO MART?N 5,00 4
4 VIATRI LUCAS 5,00 2
4 FIGUEROA LUCIANO 5,00 1
2 FORL?N JUAN 4,80 5
2 MOREL RODR?GUEZ CLAUDIO 4,75 4
2 IBARRA HUGO 4,60 5
2 FONDACARO CARLOS 4,50 1
4 NOIR RICARDO 4,50 2
2 RONCAGLIA FACUNDO 4,33 3
2 KRUPOVIESA JUAN 4,00 1
3 GRACI?N LEANDRO 4,00 3
3 BENAV?DEZ EZEQUIEL 4,00 1
4 PALACIO RODRIGO 3,50 2
3 D?AZ DAMI?N 3,00 1

COL?N de Santa Fe:

1 POZO DIEGO 6,60 5
3 OYOLA MAT?AS 6,50 4
2 FERRERO ALEXIS 6,20 5
2 GOUX MARCELO 6,00 4
3 CAPURRO ALEJANDRO 6,00 3
3 PREDIGUER SEBASTI?N 6,00 3
4 MENA PALOMEQUE DALEY 6,00 4
4 FUERTES ESTEBAN 5,50 4
2 CANDIA SALUSTIANO 5,33 3
2 CHITZOFF DIEGO 5,25 4
2 RIVAROLA GERM?N 5,25 4
4 CASTILLO FABI?N 5,20 5
2 MANSILLA MAURICIO 5,00 1
3 ACOSTA LUCAS 5,00 2
3 RAM?REZ ALFREDO 5,00 2
3 TORRES NICOL?S 4,80 5
4 SCIORILLI SEBASTI?N 5,00 1
3 GARNIER PABLO 4,50 2
2 AGUILAR PABLO 4,00 1
4 VALDEMAR?N LUCAS 4,00 1


ESTUDIANTES de La Plata:

3 VER?N JUAN 6,50 2
4 NU?EZ MAXIMILIANO 6,00 1
3 S?NCHEZ PRETTE CRISTIAN 6,00 3
3 BRA?A RODRIGO 5,50 2
3 BEN?TEZ LEANDRO 5,33 3
4 CALDER?N JOS? 5,33 3
3 P?REZ ENZO 5,33 3
2 CELLAY CHRISTIAN 5,25 4
2 ALAYES AGUST?N 5,00 4
2 ANGELERI MARCOS 5,00 3
4 BOSELLI MAURO 5,00 4
4 FERN?NDEZ GAST?N 5,00 4
3 HUERTA JUAN 5,00 1
2 IBERBIA RA?L 5,00 1
4 SALGUEIRO JUAN 5,00 2
1 AND?JAR MARIANO 4,80 5
2 DIAZ JUAN 4,75 4
4 LENTINI RAMON 4,50 2
2 R? GERM?N 4,50 2
2 DES?BATO LEANDRO 4,33 3
3 S?NCHEZ MAT?AS 4,25 4
3 GALV?N DIEGO 4,00 3

GIMNASIA Y ESGRIMA de Jujuy:

3 MATEO; DIEGO 6,00 4
1 PEZZUTI; GAST?N 5,40 5
2 ROCCO; SEBASTI?N 5,33 3
3 G?MEZ; RICARDO 5,20 5
2 CAHAIS MAT?AS 5,00 1
2 DESVAUX; H?CTOR 5,00 5
2 LOESCHBOR; GABRIEL 5,00 5
3 BUSSE; WALTER 5,00 5
3 IUVAL?; SILVIO 5,00 2
3 RAMASCO; DANIEL 5,00 2
2 LADINO; SANTIAGO 4,67 3
4 CALANDRIA; PABLO 4,60 5
3 FILEPPI; CLAUDIO 4,33 3
4 ARRAYA; JUAN 4,33 3
3 MONTENEGRO; ARIEL 4,25 4
4 FERRADAS; MAURICIO 4,25 4
3 LIMA; REN? 4,00 1
3 LUNA; JORGE 4,00 3
4 SILVA; H?CTOR 4,00 1
4 ROMERO; ANTONIO 4,00 1

GODOY CRUZ ANTONIO TOMBA de Mendoza:

3 FIGUEROA VICTOR 6,40 5
1 IBA?EZ NELSON 6,00 4
3 OLMEDO NICOL?S 6,00 3
4 CARUSO LEANDRO 5,80 5
3 ENCINA HERN?N 5,60 5
3 LEIVA CRISTIAN 5,60 5
4 JIM?NEZ ROBERTO 5,50 2
2 SIGALI LEONARDO 5,50 2
4 BORGHELLO IV?N 5,25 4
2 DUTARI FRANCISCO 5,20 5
2 FORMICA LAUTARO 5,20 5
3 AGUIRRE MART?N 5,00 2
1 CARRANZA JORGE 5,00 1
2 FRANCO GUILLERMO 5,00 2
2 VALLES GABRIEL 4,60 5
2 MART?NEZ SEBASTI?N 4,50 2
3 ROJAS ARIEL 4,50 2


HURACAN:

3 BOLATTI MARIO 6,80 5
2 ARAUJO CARLOS 6,00 4
3 ESMERADO GASTON 6,00 2
4 DE FEDERICO MAT?AS 5,80 5
1 MONZ?N GAST?N 5,60 5
3 GONZ?LEZ C?SAR 5,50 4
2 ARANO CARLOS 5,40 5
2 DOM?NGUEZ EDUARDO 5,40 5
2 GOLTZ PAOLO 5,40 5
3 PASTORE JAVIER 5,40 5
3 D?AZ LEANDRO 5,25 4
3 TORANZO PATRICIO 5,25 4
4 MEDINA LEONARDO 5,00 1
4 NIETO FEDERICO 4,50 4
2 BERALDI GASTON 4,00 1

INDEPENDIENTE:

3 MANCUELLO FEDERICO 6,25 4
1 ASSMANN WALTER FABI?N 6,20 5
3 MONTENEGRO DANIEL 6,00 5
3 PUSINERI LUCAS 6,00 3
3 RIOS LEONEL 6,00 2
4 MAZZOLA NICOL?S 6,00 1
2 TUZZIO EDUARDO 5,75 4
2 MAREQUE LUCAS 5,60 5
3 VITTOR SERGIO 5,33 3
2 RODRIGUEZ GUILLERMO 5,00 5
2 MOREIRA RICARDO 4,75 4
3 FREDES HERN?N 4,67 3
4 HIGUA?N FEDERICO 4,67 3
3 GAVILAN DIEGO 4,50 2
4 SOSA ISMAEL 4,50 4
3 LEDESMA DAMI?N 4,33 3
2 PUERTAS ANGEL 4,00 2
3 CENTURI?N EMANUEL 4,00 1
4 GAND?N DAR?O 4,00 2
4 MORENO JOS? 3,67 3
4 NU?EZ LEONEL 3,50 2

LANUS:

1 MARCHESIN AGUST?N 8,00 1
3 BLANCO SEBASTI?N 7,40 5
1 BOSSIO CARLOS 6,75 4
4 SAND JOS? 6,75 4
3 FRITZLER MAT?AS 6,67 3
2 VIERA CASTRO JADSON 6,50 4
2 VEL?ZQUEZ MAXIMILIANO 6,25 4
4 BIGLIERI SANTIAGO 6,00 2
4 CANO GERM?N 6,00 2
2 FACCIOLI EMIR 6,00 4
3 GONZ?LEZ DIEGO 6,00 4
4 LAGOS DIEGO 6,00 1
4 MEN?NDEZ CRSITIAN 6,00 1
3 SALVIO EDUARDO 6,00 1
3 VALERI DIEGO 6,00 4
2 GRAIEB RODOLFO 5,50 2
2 HOYOS SANTIAGO 5,50 2
3 LEDESMA EDUARDO 5,50 4
4 RAM?REZ NICOL?S 5,50 2
3 SALOM?N SEBASTI?N 5,50 2
2 ARCE CARLOS 5,00 1
3 LUGO MAXIMILIANO 5,00 1

NEWELL'S OLD BOYS de Rosario:

3 BERNARDELLO HERN?N 6,80 5
3 SPERDUTTI MAURICIO 6,80 5
3 VANGIONI LEONEL 6,40 5
2 INSAURRALDE JUAN 6,25 4
2 SCHIAVI ROLANDO 6,20 5
4 ARMANI DIEGO 6,00 4
2 SPOLLI NICOL?S 6,00 1
3 BERNARDI LUCAS 5,80 5
3 FORMICA MAURO 5,80 5
4 SALCEDO SANTIAGO 5,67 3
1 PERATTA SEBASTI?N 5,60 5
2 QUIROGA JUAN 5,60 5
2 PILLUD IV?N 5,20 5
3 CRISTALDO ERNESTO 5,00 1

RACING CLUB:

4 LUG?ERCIO PABLO 5,80 5
3 P?REZ GONZALO 5,50 2
3 YACOB CLAUDIO 5,00 3
3 WAGNER MART?N 5,00 2
3 FERN?NDEZ JOS? 5,00 1
4 VIGNERI NICOL?S 5,00 1
2 AVELDA?O LUCAS 4,67 3
3 LUCERO OSCAR 4,40 5
2 MART?NEZ MAT?AS 4,33 3
3 FALCON JUAN 4,33 3
1 CAMPAGNUOLO GUSTAVO 4,25 4
2 MERCADO GABRIEL 4,25 4
2 PEPPINO FRANCO 4,25 4
2 SOSA FRANCO 4,20 5
1 MIGLIORE PABLO 4,00 1
2 SHAFFER JOS? 4,00 4
2 GARC?A GONZALO 4,00 2
2 LLUY BRIAN 4,00 1
3 CASTROM?N LUCAS 4,00 2
4 CABALLERO PABLO 4,00 1
3 GOZ?LEZ LEANDRO 3,50 4
4 RAM?REZ RUB?N 3,50 2

RIVER PLATE:

1 BARBOSA MARIANO 8,00 1
3 GALLARDO MARCELO 7,00 2
2 GERLO DANILO 6,50 2
4 GARC?A RADAMEL FALCAO 6,40 5
3 FERN?NDEZ AUGUSTO 6,00 4
3 AHUMADA OSCAR 6,00 5
4 FABBIANI CRISTIAN 6,00 4
2 S?NCHES NICOL?S 5,60 5
2 FERRARI PAULO 5,60 5
2 CABRAL GUSTAVO 5,25 4
2 VILLAGRA CRISTIAN 5,20 5
3 BUONANOTTE DIEGO 5,00 5
3 ABELAIRAS MAT?AS 5,00 5
3 BARRADO DIEGO 5,00 1
3 GALMARINI MART?N 5,00 2
4 ROSALES MAURO 5,00 4
4 R?OS ANDR?S 5,00 1
1 OJEDA JUAN 4,75 4
3 ARCHUBI RODRIGO 4,00 1

ROSARIO CENTRAL:

2 BURDISSO; GUILLERMO 6,00 2
3 BORZANI; LEONARDO 6,00 1
4 ZELAYA; EMILIO 5,67 3
4 CARAGLIO; MILTON 5,40 5
3 M?NDEZ; JES?S 5,25 4
2 ALVAREZ; PABLO 5,20 5
1 BROUN; JORGE 5,00 5
2 BRAGHERI; DIEGO 5,00 5
3 NU?EZ; GERVASIO 5,00 1
4 FRANZOIA; ANDR?S 5,00 3
2 LIMA; PABLO 4,80 5
3 GONZ?LEZ; EZEQUIEL 4,75 4
2 RIBONETTO; WALTER 4,67 3
3 ESCOBAR; MAT?AS 4,60 5
3 MORENO Y FABIANESI; IV?N 4,50 4
4 VIZCARRA; JOS? 4,50 2
3 CHOY GONZ?LEZ; GONZALO 4,25 4
3 ZARIF; OMAR 4,00 1

SAN LORENZO:

4 BERGESSIO GONZALO 6,00 3
2 GONZ?LEZ HECTOR ADRI?N 5,67 3
3 LEDESMA CRISTIAN 5,60 5
4 SILVERA N?STOR 5,60 5
2 BIANCHI ARCE NICOL?S 5,50 2
3 SOLARI SANTIAGO 5,50 2
3 G?MEZ ALEJANDRO 5,50 4
2 BOTTINELLI JONATHAN 5,40 5
3 SANTANA JONATHAN 5,40 5
3 BARRIENTOS PABLO 5,33 3
3 CH?VEZ CRISTIAN 5,33 3
3 T?RRES AURELIANO 5,25 4
3 T?RRES JUAN 5,25 4
1 CENTENO BRUNO 5,00 1
1 ORION AGUST?N 5,00 4
2 AGUIRRE GAST?N 5,00 3
3 RIVERO DIEGO 5,00 1
4 FORNAROLLI BRUNO 5,00 1
2 TULA CRISTIAN 4,00 3
2 M?NDEZ SEBASTI?N 4,00 2
2 VOBORIL GERM?N 4,00 1

SAN MART?N de Tucum?n:

4 IB??EZ GUSTAVO 6,20 5
3 PERUGINI MARCELO 6,00 4
3 QUINTEROS MARCELO 5,75 4
2 SAAVEDRA RA?L 5,75 4
4 CAN?O CRISTIAN 5,50 4
2 DE MUNER PABLO 5,40 5
1 GUTI?RREZ MARCOS 5,40 5
4 HERRERA NICOL?S 5,40 5
2 NOCE GERM?N 5,40 5
3 CANTERO PABLO 5,00 4
3 P?REZ CASTRO FACUNDO 5,00 4
3 SERRANO JORGE 5,00 2
4 URBANO MATIAS 5,00 3
2 VILLAVICENCIO MAT?AS 5,00 5
3 LA PAGLIA C?SAR 4,75 4
3 LEONE RAMIRO 4,50 2
4 VEGA DANIEL 4,50 2

VELEZ SARSFIELD:

4 LARRIVEY JOAQU?N 7,00 3
2 PAPA EMILIANO 6,20 5
4 CRISTALDO JONATHAN 6,00 1
1 MONTOYA GERM?N 6,00 5
3 MORALEZ MAXIMILIANO 6,00 4
4 NANNI ROBERTO 6,00 1
2 PONCE CARRIZO WALDO 6,00 2
3 RAZZOTTI FRANCO 6,00 5
3 ZAPATA V?CTOR 5,80 5
3 CUBERO FABI?N 5,75 4
2 OTAMENDI NICOL?S 5,67 3
2 DOM?NGUEZ SEBASTI?N 5,60 5
3 CABRAL ALEJANDRO 5,50 2
4 L?PEZ HERN?N 5,20 5
3 CABRERA NICOL?S 5,00 5
3 CORONEL LEANDRO 5,00 1
2 D?AZ GAST?N 5,00 1
3 OCAMPO RAM?N 5,00 4

Editado por DANIKIN, 15/03/09 a las 04:45 PM Los 2 usuarios siguientes agradecen a DANIKIN por este post tan ?til Antiguo 14/03/09, 04:29 PM Re: Futbol Argentino: El Gran Dt Hola.

Contin?o indicando aqu? el promedio de puntos del rendimiento de los jugadores de la Primera Divisi?n del F?tbol Argentino, teniendo en cuenta las calificaciones que le asignan los periodistas del diario que organiza el juego.

Esto lo hago para quienes les interese y participan del juego El Gran DT y quieran enterarse del promedio de puntos que van obteniendo los jugadores, para de esa manera tener una idea mas amplia del rendimiento de los mismos, y poder decidirse por la elecci?n de alg?n jugador que deseen incluir en su equipo, ya que a mayor cantidad de puntos asignados por los periodistas, significa un mejor desempe?o en sus actuaciones dentro del campo de juego y la posibilidad de convertirse en figuras y sumar m?s puntos para el juego El Gran DT.

Espero que les sea de utilidad.

Ser?n muy apreciados los comentarios o aportes de opiniones que puedan hacer al respecto.

Por cualquier duda o error que observen, me lo hacen saber.

